عناصر التسخين المياه
عناصر التسخين المياه المستقيمة (mod.RT)
| الغطاء | تطوير الأنابيب | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
| 2000 | 220 | 280 | 1800 |
| 2500 | 220 | 280 | 1160 |
| 3000 | 220 | 280 | 1490 |
> 1" 1/4 Brass screw pipe connection
> Copper pipe 8.5 mm diameter

عناصر التسخين منحنية (mod.RTC)

| الغطاء | تطوير الأنابيب | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
| 2000 | 220 | 280 | 1800 |
| 2500 | 220 | 280 | 1160 |
| 3000 | 220 | 280 | 1490 |
> 1" 1/4 Brass screw pipe connection
> Copper pipe 8.5 mm diameter
عناصر التسخين مستقيمة (mod.RF)
| الغطاء | تطوير الأنابيب | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
> Flange pipe connection
> Copper pipe 8.5 mm diameter

أنابيب تسخين (mod.RFC)

| الغطاء | تطوير الأنابيب | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
> Flange pipe connection
> Copper pipe 8.5 mm diameter



