Resistenze in Rame
Resistenze in rame dritti (modello RT)
| Guaina | Sviluppo Tubo | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
| 2000 | 220 | 280 | 1800 |
| 2500 | 220 | 280 | 1160 |
| 3000 | 220 | 280 | 1490 |
> 1”1/4 Tappo in ottone
> Tubo in rame 8.5 mm diametro

Resistenze in rame curve (modello RTC)

| Guaina | Sviluppo Tubo | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
| 2000 | 220 | 280 | 1800 |
| 2500 | 220 | 280 | 1160 |
| 3000 | 220 | 280 | 1490 |
> 1”1/4 Tappo in ottone
> Tubo in rame 8.5 mm diametro
Resistenze con flangia dritta (modello RF)
| Guaina | Sviluppo Tubo | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
> Resistenza flangiata
> Tubo in rame 8.5 mm diametro

Resistenze con flangia curva (modello RFC)

| Guaina | Sviluppo Tubo | ||
|---|---|---|---|
| W | V | mm | |
| 1000 | 220 | 280 | 600 |
| 1200 | 220 | 280 | 600 |
| 1500 | 220 | 280 | 750 |
> Resistenza flangiata
> Tubo in rame 8.5 mm diametro



